Allview Telewizor LED 32 cale 32ATC6000-H
Opis
Dane techniczne
Model | 32ATC6000-H |
Panel | LED |
Przekątna ekranu | 32" |
Technologia HD | HD Ready |
Rozdzielczość | 1366 x 768 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 180 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Czas reakcji | 8.5 ms |
Tuner TV | DVB-C |
Tuner TV | DVB-S |
Tuner TV | DVB-S2 |
Tuner TV | Analogowy |
Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
Tuner TV | DVB-T2/HEVC (H.265) |
Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
Smart TV | Nie |
System TV | Brak |
PVR/DVR | Nie |
Obsługa 3D | Nie |
DLNA | Nie |
Funkcje | EPG |
System dźwięku | 2 x 8W, Stereo |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 W |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Tryb hotelowy | Nie |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
Gniazda we/wy | 1 x Coaxial |
Gniazda we/wy | 1 x AV |
Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 56 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Wysokość | 434 mm |
Wysokość z podstawą | 483 mm |
Szerokość | 732 mm |
Głębokość | 81 mm |
Głębokość z podstawą | 180 mm |
Waga | 3.5 kg |
Dane techniczne
Model | 32ATC6000-H |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Smart TV | Nie |
PVR/DVR | Nie |
DLNA | Nie |
Funkcje | EPG |
Tryb hotelowy | Nie |
WiFi | Nie |
Wysokość | 434 mm |
Wysokość z podstawą | 483 mm |
Szerokość | 732 mm |
Głębokość | 81 mm |
Głębokość z podstawą | 180 mm |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 24 |
System dźwięku | 2 x 8W, Stereo |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Waga | 3.6 kg |
Akcesoria w zestawie | Telewizor Podstawa Pilot Instrukcja obsługi Gwarancja |