Allview Telewizor LED 65 cali 65IPLAY6300-U
Opis
Dane techniczne
Model | 65IPLAY6300-U |
Panel | D-LED |
Przekątna ekranu | 65" |
Technologia HD | Ultra HD/4K |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 280 cd/m² |
Kontrast statyczny | 4 000:1 |
Czas reakcji | 8 ms |
Tuner TV | Analogowy |
Tuner TV | DVB-T2/HEVC (H.265) |
Tuner TV | DVB-S |
Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
Tuner TV | DVB-C |
Tuner TV | DVB-S2 |
Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
Smart TV | Tak |
System TV | VIDAA |
Obraz | HDR |
Obraz | DNR |
Obraz | Expert mode |
Obraz | Adaptive contrast |
PVR/DVR | Tak |
Obsługa 3D | Nie |
DLNA | Nie |
Funkcje | EPG |
Funkcje | Time shift |
Funkcje specjalne |
|
System dźwięku | Dolby Audio |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 W |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Tryb hotelowy | Tak |
Procesor | ARM CA53 Quad Core |
Wbudowana pamięć RAM | 1.5 GB |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Bluetooth | Tak |
WiFi | Tak |
Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out |
Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
Gniazda we/wy | 1 x Mini AV in |
Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
Standard VESA | 300 x 300 |
Pobór mocy | 101 W |
Wysokość | 835.2 mm |
Wysokość z podstawą | 890.3 mm |
Szerokość | 1444.7 mm |
Głębokość | 73.9 mm |
Głębokość z podstawą | 339.5 mm |
Waga | 18.5 kg |
Pozostałe parametry |
|