Finlux Telewizor LED 32 cale 32FHV500
Opis
Dane techniczne
Model | 32FHV500 |
Panel | D-LED |
Przekątna ekranu | 32" |
Technologia HD | HD Ready |
Rozdzielczość | 1366 x 768 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
Tuner TV | DVB-T2/HEVC (H.265) |
Tuner TV | DVB-C |
Tuner TV | DVB-S |
Tuner TV | DVB-S2 |
Smart TV | Tak |
System TV | VIDAA |
Obraz | HLG |
Obraz | HDR10 |
Obraz | HDR |
PVR/DVR | Nie |
Obsługa 3D | Nie |
DLNA | Nie |
Funkcje | Automatyczne skanowanie kanałów |
Funkcje | Blokada rodzicielska |
Funkcje | EPG |
Funkcje specjalne |
|
System dźwięku |
|
Max. moc głośników (sumaryczna) | 12 W |
Tryb hotelowy | Tak |
Procesor | Czterordzeniowy |
Bluetooth | Tak |
WiFi | Tak |
Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
Gniazda we/wy | 1 x Coaxial |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Gniazda we/wy | 1 x Composite |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
Standard VESA | 75 x 75 |
Pobór mocy | 26 W |
Wysokość | 431 mm |
Wysokość z podstawą | 474 mm |
Szerokość | 726 mm |
Głębokość | 76 mm |
Głębokość z podstawą | 184 mm |
Waga | 4.48 kg |
Pozostałe parametry |
|