Finlux Telewizor LED 40 cali 40FFV500
Opis
Dane techniczne
Model | 40FFV500 |
Panel | D-LED |
Przekątna ekranu | 40" |
Technologia HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Tuner TV | DVB-S |
Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
Tuner TV | DVB-T2/HEVC (H.265) |
Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
Tuner TV | DVB-C |
Tuner TV | DVB-S2 |
Smart TV | Tak |
System TV | VIDAA |
Obraz | HLG |
Obraz | HDR |
Obraz | HDR10 |
PVR/DVR | Nie |
Obsługa 3D | Nie |
DLNA | Nie |
Funkcje | EPG |
Funkcje | Blokada rodzicielska |
Funkcje | Automatyczne skanowanie kanałów |
Funkcje specjalne |
|
System dźwięku |
|
Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 W |
Tryb hotelowy | Tak |
Procesor | Czterordzeniowy |
Bluetooth | Tak |
WiFi | Tak |
Gniazda we/wy | 1 x Coaxial |
Gniazda we/wy | 1 x Composite |
Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 37 W |
Wysokość | 517 mm |
Wysokość z podstawą | 578 mm |
Szerokość | 909 mm |
Głębokość | 87 mm |
Głębokość z podstawą | 235 mm |
Waga | 6.75 kg |
Pozostałe parametry |
|