Finlux Telewizor LED 43 cale 43FFA500
Opis
Dane techniczne
Model | 43FFA500 |
Panel | D-LED |
Przekątna ekranu | 43" |
Technologia HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
Tuner TV | Analogowy |
Tuner TV | DVB-T2/HEVC (H.265) |
Smart TV | Tak |
System TV | Android TV |
Obraz | HLG |
Obraz | HDR |
Obraz | HDR10 |
Obraz | Micro Dimming |
PVR/DVR | Nie |
Obsługa 3D | Nie |
DLNA | Nie |
Funkcje | Automatyczne skanowanie kanałów |
Funkcje | EPG |
Funkcje | Blokada rodzicielska |
Funkcje specjalne |
|
System dźwięku |
|
Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 W |
Tryb hotelowy | Nie |
Procesor | Czterordzeniowy |
Bluetooth | Tak |
WiFi | Tak |
Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
Gniazda we/wy | 1 x Coaxial |
Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
Gniazda we/wy | 1 x Composite |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 42 W |
Wysokość | 561 mm |
Wysokość z podstawą | 604 mm |
Szerokość | 965 mm |
Głębokość | 87 mm |
Głębokość z podstawą | 235 mm |
Waga | 7.56 kg |
Pozostałe parametry |
|